0-0 1H 17' | 2.14Deportivo Achuapa | 2.67Desenhar | 3.22CD Guastatoya | 15 | |
1-0 1H 18' | 1.055CSD Municipal | 6.80Desenhar | 18.00Deportivo Xinabajul | 16 |
0-0 HT | 3.55Internacional FC de Palmira (w) | 2.18Desenhar | 2.44Atletico Nacional Medellin (w) | 9 |
2-2 2H 10' | 5.00e-Portugal | 1.33Desenhar | 4.88e-France | 7 |
0-1 1H 7' | 4.50e-Tottenham Hotspur | 3.49Desenhar | 1.55e-Ajax | 20 | |
1-0 1H 7' | 1.30e-Liverpool | 4.42Desenhar | 6.20e-Sevilla | 21 |
0-0 1H 20' | 2.25Cavalier SC | 2.54Desenhar | 3.18Portmore United | 15 |
0-4 2H 30' | 2.01+0.25Tirsense (n) | 1.91-0.25Benfica | 14 | |
0-4 2H 30' | 1.53+0.50Tirsense (n) | 2.63-0.50Benfica | 14 | |
0-4 2H 30' | 4.440.00Tirsense (n) | 1.210.00Benfica | 14 |
0-0 HT | 1.68+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 2.02-0.25Atletico Nacional Medellin (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.230.00Internacional FC de Palmira (w) | 1.510.00Atletico Nacional Medellin (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 1.84-0.25Cavalier SC | 1.96+0.25Portmore United | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.580.00Cavalier SC | 2.280.00Portmore United | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?