Today (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (2) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.76161.50Acima | 1.97161.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
2.00171.00Acima | 1.73171.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.75168.50Acima | 1.98168.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.71168.00Acima | 2.03168.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
2.0084.50Acima | 1.7384.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7983.00Acima | 1.9383.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?