ယနေ့ (21) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (252) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (2) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Spartak Abalmaz | 2.49Oleksandr Mishchenko | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43Sergey Mirchu | 1.26Vitalie Plescaci | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87-1.50Spartak Abalmaz | 1.87+1.50Oleksandr Mishchenko | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28+2.50Sergey Mirchu | 3.27-2.50Vitalie Plescaci | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02+1.50Sergey Mirchu | 1.72-1.50Vitalie Plescaci | 22 |
Apr 30 **:** | 1.97Pavel Plakushchyi | 1.85Serhii Chelpanov | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.61Maksim Baranov | 2.33Andrei Regush | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.71Aleksandr Naida | 2.14Vitaliy Khamurda | 6 | |
Apr 30 **:** | 2.14Oleksandr Kovalchuk | 1.71Eduard Rubtsov | 6 | |
Apr 30 **:** | 2.53Viktor Slozka | 1.52Gura Orest | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.61Dmitry Derevinsky | 2.33Aleksey Krutko | 6 | |
Apr 30 **:** | 2.69Spartak Abalmaz | 1.47Pavel Plakushchyi | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.77Gregory Kuzmenko | 2.06Maksim Baranov | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.85Aleksandr Naida | 1.97Roman Hnoievoi | 6 | |
Apr 30 **:** | 2.44Oleksandr Kovalchuk | 1.56Oleksandr Mishchenko | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.77Vitaliy Zharskiy | 2.06Gura Orest | 4 | |
Apr 30 **:** | 2.44Dmytro Rehotun | 1.56Vitaliy Khamurda | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.38Serhii Chelpanov | 3.08Eduard Rubtsov | 4 | |
Apr 30 **:** | 1.86Andrei Regush | 1.86Viktor Slozka | 6 | |
Apr 30 **:** | 2.14Dmitry Derevinsky | 1.71Aleksandr Naida | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.97Spartak Abalmaz | 1.85Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
Apr 30 **:** | 1.77Aleksey Krutko | 2.06Vitaliy Khamurda | 5 | |
Apr 30 **:** | 1.61Pavel Plakushchyi | 2.33Eduard Rubtsov | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။